Treschow Scharteuke-linjen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam von Tresckow ~ | Dorothea von Wüstenhoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Scharteuke | Huset Lüttchen-Ottersleben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1642-1646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hieroymus Andreas von Tresckow ~ | Ilse Dorothea von Zieten | Wiprecht Joachim von Tresckow ~ | Anna Sophia von Teutleben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Scharteuke | til Lobeda | * Wenigen-Simmern 10/1 1643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1635 † 1671 | * Scharteuke 19/4 1641 | † Lobeda 28/2 1683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Lobeda 17/5 1691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Joachim von Tresckow ~ | Ilse Hedwig von der Schulenburg | Anna Eva von Tresckow ~ | Friedrich August II ~ | Dorothea Marie von Tresckow ~ | Matthias Daniel II | Anna Sophia von Tresckow ~ | Leopold Alexander Hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Scharteuke | Grevinde | Greve von der Schulenburg | Greve von der Schulenburg w | * Lobeda 5/1 1670 † Berlin 2/1 1735 | Rigsgreve von Wartensleben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Scharteuke 24/12 1659 | ~ Angern 24/8 1688 | til Magdalen | af Angern | General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Scharteuke 3/4 1725 | ~ Gotha 19/3 1693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levin Friedrich von Tresckow ~ | Sophie Charlotte Henriette | Katharina Sophie von Tresckow ~ | Heinrich Hartwig I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Scharteuke | von Foerder | * 1688 † 1742 | Greve von der Schulenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Scharteuke 27/5 1699 | ~ Pöthen, Sachsen 11/8 1737 | til Angern, Falkenberg & Kehnert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Scharteuke 18/6 1763 | * 16/11 1716 † Scharteuke 1/9 1766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Philipp Gebhard ~ | Friederike Charlotte Sophie Essen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Tresckow | ~ Bütow 20/8 1788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Scharteuke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Scharteuke 19/3 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Bütow 19/7 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Karl Georg ~ | Wilhelmine Auguste von Puttkamer | Albertine von Tresckow ~ | Karl August von Tresckow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Tresckow | ~ 1811 | † Dölzig 31/8 1809 | til Dölzig & Neuermark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Rummelsburg 14/10 1789 | ~ Dölzig 3/1 1808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Pollnitz 15/5 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebhard August Ferdinand Wilhelm ~ | Ameline Brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Tresckow | ~ Loitz 14/6 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Rummelsburg 14/10 1789 | * Greifenberg 1/1 1829 † Stolp 16/9 1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Gadgen 26/12 1826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto Gebhard Axel ~ | Marie Steinmann | Alexander Adalbert von Treskow ~ | Editha von Bredow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Tresckow | ~ Liegnitz 30/10 1905 | til Chodomo | Grevinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Puggershow 18/6 1869 | * Zell, Mosel 7/6 1885 | ~ Berlin 15/1 1887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Berlin 25/11 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Tresckow | Erika von Tresckow ~ | Bechtold Christian Helmuth Friedrich Artur Bertram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 25/7 1911 | Greve von Bernstorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gartow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |